Image generation benchmarks
Which image models people prefer in blind comparisons, with price and release month. Data from the Artificial Analysis arenas, refreshed 2026-11-15.
| Rank | Model | Lab | Elo | Votes | Price per 1k imgs | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | OpenAI | 1261 ±14 | 5,337 | $210.72 | Nov 2026 |
| 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | OpenAI | 1229 ±10 | 13,684 | $210.72 | Sep 2026 |
| 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | OpenAI | 1227 ±12 | 7,214 | $210.72 | Nov 2026 |
| 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | OpenAI | 1210 ±10 | 13,021 | $210.72 | Sep 2026 |
| 5-6 | GPT Image 2 (high) | OpenAI | 1192 ±11 | 13,487 | $211.00 | Apr 2026 |
| 5-8 | Kling Image 4.0 (preview) | KlingAI | 1180 ±13 | 5,550 | — | Nov 2026 |
| 6-9 | Nano Banana 2.1 | Google DeepMind | 1176 ±12 | 6,793 | $33.60 | Oct 2026 |
| 7-10 | MAI-Image-2.6 | Microsoft Research & Azure | 1168 ±12 | 9,009 | $38.91 | Aug 2026 |
| 7-10 | Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 1167 ±12 | 8,091 | $60.00 | Aug 2026 |
| 8-10 | Canva Craft | Canva | 1158 ±13 | 5,343 | $90.00 | Oct 2026 |
| 11-12 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Google DeepMind | 1143 ±10 | 16,702 | $67.00 | Feb 2026 |
| 11-15 | Seedream 5.5 | ByteDance Research | 1134 ±12 | 5,260 | $20.00 | Nov 2026 |
| 12-18 | Muse Image | Meta AI | 1126 ±11 | 9,119 | $10.00 | Jul 2026 |
| 12-18 | GPT Image 1.5 (high) | OpenAI | 1125 ±11 | 13,491 | $133.00 | Dec 2025 |
| 12-19 | MAI-Image-2.6-Flash | Microsoft Research & Azure | 1124 ±12 | 6,110 | $19.46 | Sep 2026 |
| 13-19 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Google DeepMind | 1119 ±10 | 15,862 | $134.00 | Nov 2025 |
| 14-20 | MAI-Image-2.5 | Microsoft Research & Azure | 1117 ±11 | 14,421 | $48.13 | Jun 2026 |
| 14-20 | MAI-Image-2.5-Pro | Microsoft Research & Azure | 1116 ±9 | 12,834 | $108.54 | Jul 2026 |
| 14-21 | FLUX 3 Image | Black Forest Labs | 1115 ±12 | 6,751 | $48.00 | Oct 2026 |
| 17-21 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Google DeepMind | 1110 ±10 | 15,747 | $33.60 | Jun 2026 |
| 19-22 | Seedream 5.0 Pro | ByteDance Research | 1103 ±10 | 12,275 | $90.00 | Jul 2026 |
| 21-22 | Qwen-Image-3.0-Pro | Alibaba Cloud / Qwen | 1094 ±12 | 6,993 | $40.00 | Jul 2026 |
| 23-25 | Qwen-Image-3.0 | Alibaba Cloud / Qwen | 1076 ±12 | 6,737 | $30.00 | Jul 2026 |
| 23-26 | H3-Image Highspeed | MiniMax | 1072 ±14 | 3,362 | $35.29 | Nov 2026 |
| 23-27 | H3-Image | MiniMax | 1066 ±14 | 3,258 | $21.79 | Nov 2026 |
| 24-27 | Qwen-Image-2.1-Pro | Alibaba Cloud / Qwen | 1058 ±12 | 5,615 | $35.33 | Oct 2026 |
| 26-29 | grok-imagine-image-quality | xAI | 1049 ±9 | 17,406 | $50.00 | May 2026 |
| 26-31 | Qwen-Image-2.1 | Alibaba Cloud / Qwen | 1047 ±12 | 6,312 | No API | Sep 2026 |
| 27-34 | FLUX 3 Image Klein | Black Forest Labs | 1041 ±11 | 5,791 | $9.00 | Oct 2026 |
| 28-37 | Fibo 2.0 | Bria | 1037 ±11 | 5,741 | $32.00 | Oct 2026 |
| 29-36 | Krea 2 Large | Krea | 1035 ±9 | 15,164 | $60.00 | May 2026 |
| 29-40 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | Alibaba Cloud / Qwen | 1034 ±11 | 6,699 | $75.00 | Apr 2026 |
| 29-40 | MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft Research & Azure | 1034 ±11 | 6,477 | $19.97 | Jun 2026 |
| 30-44 | Seedream 4.5 | ByteDance Research | 1030 ±11 | 7,057 | $40.00 | Dec 2025 |
| 31-46 | FLUX.2 [flex] | Black Forest Labs | 1027 ±11 | 6,706 | $60.00 | Nov 2025 |
| 31-46 | Recraft V4.1 Utility | Recraft | 1027 ±10 | 8,106 | $35.00 | May 2026 |
| 32-46 | Ideogram 4.0 (Quality) | Ideogram | 1026 ±10 | 11,275 | $100.00 | Jun 2026 |
| 32-48 | Luma UNI 1 Max | Luma Labs | 1025 ±11 | 6,120 | $100.00 | May 2026 |
| 32-48 | Qwen-Image-2.1-Turbo | Alibaba Cloud / Qwen | 1025 ±12 | 5,295 | $16.00 | Oct 2026 |
| 32-49 | Wan 2.6 Image | Alibaba Cloud / Qwen | 1024 ±11 | 5,992 | $30.00 | Dec 2025 |
| 32-48 | grok-imagine-image | xAI | 1024 ±11 | 6,992 | $20.00 | Jan 2026 |
| 35-49 | FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | 1021 ±10 | 11,730 | $70.00 | Dec 2025 |
| 35-50 | Seedream 5.0 Lite | ByteDance Research | 1020 ±11 | 6,253 | $35.00 | Feb 2026 |
| 37-49 | Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | 1020 ±9 | 16,085 | $210.00 | May 2026 |
| 35-50 | Krea 2 Medium Turbo | Krea | 1020 ±11 | 6,687 | $15.00 | Jun 2026 |
| 36-50 | HiDream-O1-Image-1.5 | HiDream | 1019 ±10 | 12,811 | $80.00 | Jun 2026 |
| 37-51 | GPT Image 1 (high) | OpenAI | 1018 ±11 | 6,167 | $167.00 | Apr 2025 |
| 35-52 | Ideogram 4.5 (High) | Ideogram | 1017 ±14 | 3,549 | $100.00 | Sep 2026 |
| 37-51 | Wan2.6 Text to Image | Alibaba Cloud / Qwen | 1017 ±11 | 6,201 | $30.00 | Jan 2026 |
| 42-51 | Krea 2 Medium | Krea | 1014 ±9 | 15,095 | $30.00 | May 2026 |
| 49-57 | FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | 1004 ±10 | 11,444 | $30.00 | Nov 2025 |
| 50-59 | Ideogram 4.0 | Ideogram | 1003 ±10 | 10,713 | $60.00 | Jun 2026 |
| 51-60 | Ming-Image-0.1-Design | inclusionAI (Ant Group) | 1001 ±9 | 20,892 | $30.00 | Sep 2026 |
| 51-59 | FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | 1000 anchor | 18,718 | $12.00 | Nov 2025 |
| 50-65 | P-Image-Ideogram (High) | Pruna AI | 999 ±13 | 4,221 | $15.00 | Jul 2026 |
| 51-64 | Luma UNI 1 | Luma Labs | 997 ±11 | 6,172 | $40.40 | May 2026 |
| 52-65 | FLUX.2 [dev] Turbo | Fal | 996 ±11 | 6,938 | $8.00 | Dec 2025 |
| 53-64 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | NVIDIA AI & NIM | 995 ±9 | 12,184 | No API | May 2026 |
| 51-68 | P-Image-Ideogram (Very High) | Pruna AI | 994 ±14 | 3,425 | $33.00 | Jul 2026 |
| 51-70 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | Alibaba Cloud / Qwen | 992 ±15 | 3,265 | $35.00 | Mar 2026 |
| 52-70 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | Tencent | 992 ±15 | 3,191 | $32.00 | Sep 2025 |
| 57-69 | Cosmos3-Super-Text2Image | NVIDIA AI & NIM | 988 ±10 | 11,522 | $40.00 | May 2026 |
| 56-70 | Wan 2.7 | Alibaba Cloud / Qwen | 988 ±11 | 6,123 | $26.00 | Apr 2026 |
| 56-70 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Google DeepMind | 988 ±12 | 5,934 | $39.00 | Aug 2025 |
| 57-71 | HunyuanImage 3.0 Instruct | Tencent | 986 ±11 | 6,344 | No API | Jan 2026 |
| 57-71 | FLUX.2 [dev] Flash | Fal | 986 ±12 | 6,003 | $5.00 | Dec 2025 |
| 59-72 | Ideogram 4.0 Instant | Fal | 984 ±12 | 6,117 | $7.50 | Jul 2026 |
| 60-73 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | Fal | 982 ±11 | 6,600 | $17.50 | Jul 2026 |
| 60-73 | Wan 2.7 Pro | Alibaba Cloud / Qwen | 982 ±11 | 6,088 | $75.00 | Apr 2026 |
| 64-73 | HiDream-O1-Image | HiDream | 979 ±10 | 11,289 | $40.00 | May 2026 |
| 63-75 | P-Image-Ideogram (Medium) | Pruna AI | 976 ±13 | 4,409 | $10.00 | Jul 2026 |
| 68-75 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | NVIDIA AI & NIM | 973 ±10 | 9,044 | No API | Jul 2026 |
| 67-75 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | Tencent | 972 ±12 | 6,258 | $24.00 | Sep 2026 |
| 71-76 | Ideogram 4.0 Fast | Fal | 966 ±12 | 6,115 | $10.50 | Jul 2026 |
| 70-76 | P-Image-Ideogram (Low) | Pruna AI | 966 ±13 | 4,481 | $7.50 | Jul 2026 |
| 73-78 | Qwen Image Plus 2601 | Alibaba Cloud / Qwen | 958 ±15 | 3,280 | $30.00 | Jan 2026 |
| 76-79 | Recraft V4.1 Flash | Recraft | 949 ±12 | 6,454 | $7.00 | Sep 2026 |
| 77-84 | GPT Image 1 Mini (medium) | OpenAI | 938 ±16 | 2,910 | $11.00 | Oct 2025 |
| 77-83 | Z-Image Turbo | Alibaba Cloud / Qwen | 937 ±11 | 8,804 | $5.00 | Dec 2025 |
| 77-86 | HunyuanImage 3.0 | Tencent | 933 ±15 | 3,064 | No API | Sep 2025 |
| 78-85 | FLUX.2 [klein] 9B | Black Forest Labs | 931 ±10 | 11,393 | $15.00 | Jan 2026 |
| 78-85 | FLUX.1 Kontext [max] | Black Forest Labs | 931 ±12 | 5,950 | $80.00 | May 2025 |
| 78-87 | Dreamina 3.1 | ByteDance Research | 930 ±16 | 3,011 | $30.00 | Aug 2025 |
| 78-89 | FLUX.1 Kontext [pro] | Black Forest Labs | 925 ±16 | 2,874 | $40.00 | May 2025 |
| 79-89 | Kling Image 3.0 Omni | KlingAI | 925 ±15 | 3,306 | $28.00 | Feb 2026 |
| 84-90 | ERNIE Image Turbo | Baidu | 915 ±10 | 11,246 | $10.49 | Apr 2026 |
| 83-92 | P-Image-Ideogram (Very Low) | Pruna AI | 914 ±14 | 3,920 | $3.00 | Jul 2026 |
| 86-92 | ERNIE Image | Baidu | 909 ±10 | 11,397 | $31.46 | Apr 2026 |
| 85-93 | ADM 3 Cloud (Image) | Apple | 909 ±15 | 3,135 | — | Sep 2026 |
| 84-94 | Ideogram 3.0 | Ideogram | 908 ±16 | 2,972 | $60.00 | Mar 2025 |
| 85-94 | Qwen Image | Alibaba Cloud / Qwen | 908 ±16 | 3,024 | $20.00 | Aug 2025 |
| 88-96 | Vidu Q2 | Vidu | 898 ±16 | 3,165 | $30.00 | Nov 2025 |
| 88-96 | P-Image | Pruna AI | 895 ±17 | 2,982 | $5.00 | Dec 2025 |
| 89-97 | Z-Image Base | Alibaba Cloud / Qwen | 894 ±16 | 3,153 | $10.00 | Jan 2026 |
| 90-97 | GLM-Image | Z AI | 890 ±16 | 3,117 | $50.00 | Jan 2026 |
| 94-100 | Lucid Origin Ultra | Leonardo.Ai | 877 ±16 | 3,337 | $86.71 | Aug 2025 |
| 94-101 | FLUX1.1 [pro] | Black Forest Labs | 875 ±17 | 2,858 | $40.00 | Oct 2024 |
| 92-104 | FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs | 870 ±29 | 1,163 | $25.00 | Jul 2025 |
| 96-102 | Lucid Origin Fast | Leonardo.Ai | 867 ±16 | 3,264 | $17.94 | Aug 2025 |
| 96-103 | LongCat Image | Meituan | 862 ±18 | 2,825 | $130.00 | Dec 2025 |
| 98-105 | FLUX1.1 [pro] Ultra | Black Forest Labs | 855 ±17 | 2,930 | $60.00 | Nov 2024 |
| 98-105 | FIBO | Bria | 854 ±18 | 2,934 | $40.00 | Oct 2025 |
| 101-108 | Luma Photon | Luma Labs | 840 ±18 | 2,888 | $19.00 | Dec 2024 |
| 102-107 | FLUX.2 [klein] 4B | Black Forest Labs | 840 ±12 | 7,026 | $14.00 | Jan 2026 |
| 101-108 | Phoenix 0.9 Ultra | Leonardo.Ai | 838 ±18 | 2,864 | $76.24 | Jun 2024 |
| 101-108 | SRPO | Tencent | 836 ±19 | 2,798 | $26.00 | Sep 2025 |
| 103-110 | Phoenix 1.0 Fast | Leonardo.Ai | 827 ±19 | 2,804 | $19.43 | Dec 2024 |
| 102-110 | FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | 816 ±33 | 1,172 | $25.00 | Aug 2024 |
| 106-110 | FIBO Lite | Bria | 815 ±16 | 3,913 | $20.00 | Nov 2025 |
| 107-110 | HiDream-O1-Image-Dev | HiDream | 810 ±19 | 2,967 | $5.00 | May 2026 |
| 111 | Luma Photon Flash | Luma Labs | 774 ±21 | 2,660 | $5.00 | Dec 2024 |
| 112 | FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | 743 ±19 | 3,728 | $3.00 | Aug 2024 |
| 113 | OmniGen V2 | VectorSpaceLab | 700 ±25 | 2,728 | $150.00 | Jun 2025 |
| 114 | Bagel | ByteDance Research | 604 ±32 | 2,675 | $100.00 | May 2025 |
114text-to-image models
84image-editing models
32labs and providers
GPT Image 2.6 Sunburst (max)top text to image, Elo 1261OpenAI