Video generation benchmarks
Which video models people prefer in blind comparisons, with price per minute and release month. Data from the Artificial Analysis arenas, refreshed 2026-11-15.
| Rank | Model | Lab | Elo | Votes | Price per min | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Wan 3.0 | Alibaba Cloud / Qwen | 1175 ±13 | 7,787 | $12.00 | Aug 2026 |
| 1-3 | Utopai X | Utopai Studios | 1172 ±14 | 7,171 | No API | Sep 2026 |
| 2-6 | MiniMax H3 (768p) | MiniMax | 1161 ±13 | 7,948 | $4.80 | Jul 2026 |
| 3-8 | Dreamina Seedance 2.5 | ByteDance Research | 1157 ±13 | 7,907 | $34.12 | Jul 2026 |
| 3-9 | Gemini Omni Flash 1.2 | Google DeepMind | 1152 ±14 | 5,354 | $6.26 | Nov 2026 |
| 3-9 | FLUX 3 Max | Fal | 1152 ±15 | 4,224 | $8.70 | Oct 2026 |
| 3-9 | HeyGen Video 1 | HeyGen | 1151 ±13 | 6,929 | $2.40 | Oct 2026 |
| 3-10 | MiniMax H3 Max | Fal | 1150 ±15 | 4,265 | $9.60 | Aug 2026 |
| 7-12 | FLUX 3 | Black Forest Labs | 1138 ±13 | 6,953 | $17.40 | Jul 2026 |
| 8-13 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1136 ±14 | 5,244 | $21.00 | Mar 2026 |
| 8-13 | Dreamina Seedance 2.0 | ByteDance Research | 1135 ±13 | 6,903 | $22.45 | Mar 2026 |
| 9-14 | P-Video-2-Pro | Pruna AI | 1129 ±15 | 3,860 | $5.70 | Sep 2026 |
| 10-14 | Gemini Omni Flash 1.1 | Google DeepMind | 1127 ±13 | 8,253 | $9.12 | Aug 2026 |
| 10-14 | Pika H3 Flex | Pika Art | 1125 ±14 | 4,817 | $2.10 | Oct 2026 |
| 15-16 | Agnes-Video-2.5 | Sapiens AI | 1064 ±14 | 5,666 | $2.40 | Aug 2026 |
| 15-17 | Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 1055 ±14 | 5,780 | $15.00 | May 2026 |
| 16-18 | HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1048 ±13 | 7,186 | $10.80 | Jun 2026 |
| 17-20 | MAGI-2 Preview | Sand.ai | 1038 ±13 | 7,406 | — | Sep 2026 |
| 17-20 | Wan2.7-260612 | Alibaba Cloud / Qwen | 1037 ±14 | 6,459 | $9.00 | Jun 2026 |
| 18-21 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1031 ±14 | 5,677 | $14.40 | Apr 2026 |
| 20-21 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1020 ±14 | 5,374 | $8.40 | Feb 2026 |
| 22-23 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1000 anchor | 6,671 | $10.08 | Feb 2026 |
| 22-24 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | xAI | 988 ±13 | 8,067 | $8.40 | Aug 2026 |
| 23-24 | PixVerse V6 | PixVerse | 981 ±14 | 4,782 | $6.90 | Mar 2026 |
| 25-26 | Veo 3.1 | Google DeepMind | 963 ±14 | 5,048 | $24.00 | Jan 2026 |
| 25-28 | Veo 3.1 Fast | Google DeepMind | 955 ±14 | 5,951 | $7.20 | Jan 2026 |
| 26-30 | Veo 3.1 Lite | Google DeepMind | 948 ±15 | 4,925 | $4.80 | Mar 2026 |
| 26-30 | LTX-2.5 Fast | Lightricks | 942 ±15 | 4,859 | $7.80 | Aug 2026 |
| 27-30 | LTX-2.5 Pro | Lightricks | 938 ±15 | 4,735 | $10.20 | Aug 2026 |
| 27-30 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 937 ±14 | 5,737 | $7.20 | Jan 2026 |
| 31 | Vidu Q3 Turbo | Vidu | 908 ±15 | 5,353 | $3.90 | Feb 2026 |
| 32 | LTX-2.3 Pro | Lightricks | 884 ±15 | 5,371 | $4.80 | Mar 2026 |
| 33-34 | LTX-2.3 Fast | Lightricks | 837 ±16 | 5,050 | $3.60 | Mar 2026 |
| 33-34 | Boreal | Creatify | 828 ±16 | 4,787 | $2.69 | Sep 2026 |
34text-to-video models
35image-to-video models
22labs and providers
Wan 3.0top text to video, Elo 1175Alibaba